Первичные приемы врачей | |
Прием врача-терапевта лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1500,00 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1500,00 |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000,00 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000,00 |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1950,00 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000,00 |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1950,00 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1950,00 |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1950,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 1500,00 |
Прием врача-маммолога лечебно-диагностический, первичный, амбулаторный | 2000,00 |
Прием врача уролога-андролога первичный | 2000,00 |
Повторные приемы врачей | |
Прием врача терапевта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1200,00 |
Прием врача-кардиолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1200,00 |
Прием врача-гастроэнтеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1750,00 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1750,00 |
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1750,00 |
Прием врача-уролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1750,00 |
Прием врача уролога-андролога, повторный | 1750,00 |
Прием врача-отоларинголога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1750,00 |
Прием врача-невролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1200,00 |
Прием врача-дерматовенеролога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1750,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 1200,00 |
Профилактические приемы врачей | |
Прием врача-терапевта профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-кардиолога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-гастроэнтеролога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-эндокринолога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-хирурга профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Пpием врача-уpолога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-офтальмолога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-отоларинголога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-невролога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-дерматовенеролога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-акушера-гинеколога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-профпатолога профилактический, амбулаторный | 550,00 |
Консультации | |
Консультация врача-специалиста, первичная, амбулаторная | 1950,00 |
Консультация врача-специалиста, повторная | 1750,00 |
Консультация по беременности | 2000,00 |
Консультация анестезиолога | 1000,00 |
Консультация кандидата медицинских наук | 2400,00 |
Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 1700,00 |
Консультация по коррекции лечения / результатам анализов | 850,00 |
Консультация врача - специалиста приглашенного | 5000,00 |
Приемы Стоматологов | |
Прием врача-стоматолога-терапевта, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-терапевта, повторный, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-хирурга, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-хирурга, повторный, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, амбулаторный | 550,00 |
Прием врача-ортодонта лечебно-диагностический, повторный, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда, первичный, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-ортопеда, повторный, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-имплантолога, первичный, амбулаторный | 0,00 |
Прием врача-стоматолога-имплантолога, повторный, амбулаторный | 0,00 |
Прочее (приемы врачей) | |
Врачебный консилиум | 5000,00 |
Прием врача-специалиста с оформлением л/н | 2500,00 |
Л/н 1 день | 500,00 |